Torsdag d. 14.02.2008 har Niels Holmquist og Enrico Sørensen fuldført et 100 km. løb (250 omgange) på Genforeningspladsens skøjtebane. Dette må være en ny banerekord, da vi i klubben ikke er bekendt med andre som har kørt denne distance på tid.
De startede kl. 9.45.
Omgange – laptid – samlet tid – kommentar
5 4.45.00 100 km. løb.
10 4.49.00 100 km. løb.
15 4.50.70 100 km. løb.
20 4.48.60 100 km. løb.
25 4.44.99 0.23.59 100 km. løb.
30 4.40.50 100 km. løb.
35 4.37.71 100 km. løb.
40 4.40.36 100 km. løb.
45 4.37.32 100 km. løb.
50 4.35.64 0.47.10 100 km. løb.
55 5.24.94 Mad 100 km. løb.
60 4.31.48 100 km. løb.
65 4.31.70 100 km. løb.
70 4.30.93 100 km. løb.
75 4.30.55 1.10.40 100 km. løb.
80 4.31.41 100 km. løb.
85 4.26.68 100 km. løb.
90 4.22.10 100 km. løb.
95 4.25.67 100 km. løb.
100 4.25.50 1.32.51 100 km. løb.
105 5.20.10 Mad 100 km. løb.
110 4.31.99 100 km. løb.
115 4.25.73 100 km. løb.
120 4.26.40 100 km. løb.
125 4.31.04 1.56.06 100 km. løb.
130 4.30.53 100 km. løb.
135 4.25.09 100 km. løb.
140 4.23.67 100 km. løb.
145 4.22.01 100 km. løb.
150 4.16.89 2.18.05 100 km. løb.
155 5.31.69 Mad 100 km. løb.
160 4.11.25 100 km. løb.
165 4.10.00 100 km. løb.
170 4.15.64 100 km. løb.
175 4.19.22 2.40.32 100 km. løb.
180 4.19.26 100 km. løb.
185 4.18.63 100 km. løb.
190 4.17.56 100 km. løb.
195 4.20.94 100 km. løb.
200 4.25.47 3.02.00 100 km. løb.
205 5.11.74 Mad 100 km. løb.
210 4.26.36 100 km. løb.
215 4.21.30 100 km. løb.
220 4.21.38 100 km. løb.
225 4.19.22 3.24.54 100 km. løb.
230 4.16.74 100 km. løb.
235 4.17.31 100 km. løb.
240 4.38.79 Enrico falder. 100 km. løb.
245 4.19.74 100 km. løb.
250 4.15.19 3.46.42 Sluttid 100 km. løb.

Enrico Sørensen "Duracell manden"

Niels Holmquist.
Seneste kommentarer